Von Dürer beeinflusste Himmelskarten und Globen
Wichtiger Hinweis: auf dieser Seite sind alle bekannten Karten, Globen, etc., die die Dürerkarte zum Vorbild haben, aufgelistet. Unter den Links oben finden Sie nur die wichtigsten Karten, Globen etc. So finden sie etwa Kopien der Apian-Karte nur unter Apian. Entsprechendes gilt für die Links auf den folgenden Seiten.
Chronologie
1517 | Globenstreifen aus dem Schöner Sammelband [The Library of Congress, Washington DC] |
1522 | Himmelsglobus, der Sperantius in Brixen geschenkt wurde [Yale Center for British Art] |
1529 | Papierastrolabium, das angeblich von Lucas Cranach d.Ä. stammt [UB Leipzig] |
1530 | Karte des Südhimmels von Eufrosino della Vollpaia |
1532 | Handbemalter Himmelsglobus von Caspar Vopelius [Kölnisches Stadtmuseum] |
1533 | Außergewöhnliche Sternkarte von Peter Apian [SLUB Dresden, ÖNB Wien] |
Himmelsglobus aus Blois [Stewart Museum, Montreal] | |
1534 | Hyginus, Gaius Julius: Poeticon Astronomicon. Köln: Johannes Soter, mit Sternkarten von Caspar Vopelius [BSB München] |
1536 | Apian, Peter: Imagines Syderum Coelestium [National Maritime Museum, London] |
Bedruckter Himmelsglobus von Caspar Vopelius [Kölnisches Stadtmuseum] | |
1537 | Sternkatalog von Ptolemäus mit beigebundenen Sternkarten, Köln [Middle Temple Library, London] |
Himmelsglobus von Gemma Frisius [National Maritime Museum, London] | |
1538 | Segmente eines Himmelsglobus von Georg Hartmann [BSB München] |
1540 | Apian, Peter: Himmelskarte im Astronomicum Caesareum [BSB München] |
1541 | Honter, Johannes: Karten des nördlichen und südlichen Sternenhimmels [JALB Emden] |
1545 | Weltkarte von Caspar Vopelius mit Himmelskarten in den beiden unteren Ecken |
1546 | Himmelsglobus von Jacob Rabus |
1547 | Segmente eines Himmelsglobus von Georg Hartmann [BSB München] |
1553 | Postel, Guillaume: Signorum coelestium. Paris [Französische Nationalbibliothek, Paris] |
1556 | Weltkarte von Jeronimo de Girava, Milan 1556 [Historic Map Works] |
1557 | Basantin, James: Astronomique Discours. Lyon [Französische Nationalbibliothek, Paris] |
1558 | Middochius, Isibrand: Der nördliche und südliche Sternenhimmel [GNM Nürnberg] |
Weltkarte von Giovanni Andrea Valvassore, Venedig [Houghton Library] | |
1559 | Morel, Guillaume (Hrsg.): Arati Solensis Phaenomena, et Prognostica. Paris [Französische Nationalbibliothek, Paris] |
Weltkarte von Haci Ahmed, Venedig | |
1561 | Planetenuhr mit Himmelsglobus von Philipp Imsser und Gerhard Emmoser [Technisches Museum, Wien] |
1564 | Amman, Jost: Globus Coelestis et terrestis [UB Salzburg] |
1565 | Garcaeus, Johann: De usus globi astriferi. Wittenberg 1565 [Sotheby's] |
Maggi, Lucilio: Kommentar zu den Büchern des Aristoteles über den Himmel. Venedig 1565 [BSB München] | |
Deckengemälde im Palazzo Besta in Teglio. [Felice Stoppa] | |
1566 | Himmelsglobus von Johannes Praetorius [GNM Nürnberg] |
1569 | Arati Solensis: Phaenomena. Köln [BSB München] |
1570 | Weltkarte von Bernard van der von Putte [HAB Wolfenbüttel] |
1572 | Schriften zum damaligen Neuen Stern in der Cassiopeia |
1573 | Schriften zum damaligen Neuen Stern in der Cassiopeia |
Busch, Georg: Die andere Beschreibung von dem Cometen. Erfurt [BSB München] | |
Busch, Georg: Schutzrede. Erfurt [ULB Sachsen-Anhalt, Halle] | |
Graminaeus, Theodor: Außlegung eines Cometen. Köln [BSB München] | |
1574 | Hagecius ab Hagek, Thaddaeus: Dialexis. Frankfurt a.M. [SLUB Dresden] |
1575 | Himmelsglobus von Christoph Schissler [Palácio Nacional de Sintra, Portugal] |
Himmelsglobus, Anonym, um 1575 [Privatsammlung, New York] | |
Astrolabium von Leonhard Thurneysser, um 1575 [SB Berlin] | |
Deckengemälde von Giovanni Antonio Vanosino da Varese, 1575 [Sala del Mappamondo, Villa Farnese, Caprarola] | |
Deckengemälde im Sala Bologna des Vatikans | |
1577 | Schriften zum damaligen Kometen |
Busch, Georg: Beschreibung des grossen Cometen von 1577. Erfurt [BSB München] | |
1578 | Hagecius ab Hagek, Thaddaeus: Descriptio Cometae. Prag [BSB München] |
Gemma, Cornelius: Zum Kometen von 1577. Antwerpen [ETH Zürich] | |
1581 | Graminaeus, Theodor: Cometae Anni Domini 1580 & 1577 apparuit. Köln [BSB München] |
1585 | Himmelskarten von Jan Januszowski aus Krakau |
1587 | Decimator, Heinrich: Libellus de stellis fixis. Magdeburg [BSB München] |
1590 | Rusconi, Giovanni Antonio: Della architettura. Venedig [BSB München] |
1592 | Himmelskarten von Simon Girault aus Langres |
1596 | Bornmann, Zacharias: Astra. Alle Bilder des Himmels. Breslau [SLUB Dresden] |
1598 | Himmelsglobus von Carolus Platus, auf dem die Bilder von Apian übernommen sind [National Maritime Museum, London] |
15xx | Himmelsglobus, anonym, nachgebildet dem Globus von Casper Vopelius von 1536 [National Maritime Museum, London] |
15xx | Segmente eines Himmelsglobus, anonym, nachgebildet dem Globus von Casper Vopelius von 1536 [Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart] |
1660 | Segmente eines Himmelsglobus, anonym, ca. 1660 [Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart] |
18xx? | Himmelsglobus, anonym, wahrscheinlich 19. Jahrhundert, auf dem die Bilder von Apian übernommen sind [National Maritime Museum, London] |
Zur thematische Übersichtsseite
Zurück zur Seite "Die Sternkarten von Albrecht Dürer von 1515"
Zurück zur Übersichtsseite "Die Sternkarten von Albrecht Dürer"