Glaser 1691: Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 2. 990, Bl. 30 | Delsenbach 1716: Stadtbibliothek Nürnberg: 75 Stoer 1257 037 |
Vergleich der Abbildungen von Glaser und Delsenbach
Glaser 1691 | Delsenbach 1716 | Gerät | ||
A | B | Azimutalkreis | ||
B | H | Halbkreisgerät | ||
C | E | Doppelquadrant | ||
D | G | Zirkel | ||
E | D | Quadrant | ||
1. 2. 3. 4. 5. | A | Trient | ||
F | C | Quadrant | ||
G | F | Sextant | ||
H. H. | fehlen | Oktanden | ||
I. K. L. | O | Teleskope | ||
M | N | Helioskop | ||
N | I | Zirkel | ||
O | K | Zirkel | ||
P | M | Sonnenuhr | ||
Q | L | Armillarsphäre | ||
Fahren sie mit der Maus über das Bild! Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 2. 990, Bl. 25, 5 |